Rekordsaison und Schritte in Richtung mehr Nachhaltigkeit
Im Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit wurden bei der Planung jedoch weitere kleine Schritte unternommen. So wurde beispielsweise der Grand Prix von Japan in den April vorgezogen; er findet neu zwischen den beiden Rennen in Australien und China statt. In Schanghai wird erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder gefahren.
Die Saison in Europa startet Mitte Mai in Imola und endet Anfang September in Monza. Nicht ins Bild der propagierten Regionalisierung passt der Abstecher nach Kanada Anfang Juni.
Von Oktober bis November gastiert die Formel 1 in Austin, Mexiko, Brasilien und Las Vegas, ehe es noch einmal zurück an den Persischen Golf geht, wo am 8. Dezember in Abu Dhabi das traditionelle Saisonfinale stattfindet.
6 Sprints und 3 Samstagsrennen
Eine neue Strecke gibt es trotz der Rekordzahl von 24 Grands Prix nicht. Gleich bleibt auch die Anzahl Sprintrennen, die an sechs Wochenenden über rund ein Drittel der regulären Renndistanz ausgetragen werden.
Neu ist allerdings, dass es gleich drei Rennen an einem Samstag geben wird. Wie letztes Jahr in Las Vegas wird neu auch beim Saisonstart an diesem Wochenende in Bahrain und eine Woche später in Saudi-Arabien der Grand-Prix-Sieger nicht traditionell am Sonntag ermittelt. Dieser Entscheid wurde getroffen, um dem Fasten-Monat Ramadan Rechnung zu tragen.
Der WM-Kalender 2024:
Datum | Grand Prix | Ort | Strecke |
2. März | Bahrain | Sakhir | Bahrain International Circuit |
9. März | Saudi-Arabien | Jeddah | Jeddah Street Circuit |
24. März | Australien | Melbourne | Albert Park Circuit |
7. April | Japan | Suzuka | Suzuka International Racing Course |
21. April | China* | Schanghai | Schanghai International Circuit |
5. Mai | Miami* | Miami | Miami International Autodrome |
19. Mai | Emilia-Romagna | Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
26. Mai | Monaco | Monte Carlo | Circuit de Monaco |
9. Juni | Kanada | Montreal | Circuit Gilles Villeneuve |
23. Juni | Spanien | Montmeló | Circuit de Barcelona-Catalunya |
30. Juni | Österreich* | Spielberg | Red Bull Ring |
7. Juli | Grossbritannien | Silverstone | Silverstone Circuit |
21. Juli | Ungarn | Mogyorod | Hungaroring |
28. Juli | Belgien | Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps |
25. August | Niederlande | Zandvoort | Circuit Zandvoort |
1. September | Italien | Monza | Autodromo Nazionale Monza |
15. September | Aserbaidschan | Baku | Baku City Circuit |
22. September | Singapur | Singapur | Marina Bay Street Circuit |
20. Oktober | USA* | Austin | Circuit of The Americas |
27. Oktober | Mexiko | Mexico City | Autodromo Hermanos Rodriguez |
3. November | São Paulo* | São Paulo | Interlagos Circuit |
23. November | Las Vegas | Las Vegas | Las Vegas Strip Circuit |
1. Dezember | Katar* | Losail | Losail International Circuit |
8. Dezember | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
inklusive Sprintrennen am Tag vor dem Grand Prix (über ungefähr ein Drittel der Grand-Prix-Distanz)