Michael Phelps unantastbar
Michael Phelps holte an den Olympischen Sommerspielen von 2004 bis 2016 insgesamt 28 Medaillen, 23 aus Gold, 3 aus Silber und 2 aus Bronze. 16 Olympiatitel gewann der heute 39-Jährige aus Baltimore in Einzelrennen.
Hinter Phelps klafft eine riesige Lücke. Nächstbeste in der Liste der erfolgreichsten Olympiateilnehmer ist die russische Kunstturnerin Larissa Latynina, die von 1956 bis 1964 neunmal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze für die Sowjetunion hamsterte.
Speziell ist die Bilanz von Usain Bolt. Der jamaikanische Supersprinter gewann acht Olympiamedaillen, alle aus Gold. Und ohne ein Dopingvergehen seines Staffelkollegen Nesta Carter wären es sogar deren neun.
Bester Schweizer ist Georges Miez. Der Kunstturner aus Winterthur sicherte sich von 1928 bis 1936 vier Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille.
Die erfolgreichsten Teilnehmer bei Olympischen Sommerspielen:
Rang | Athlet/in | Sportart | Zeit | Gold | Silber | Bronze | Total |
1. | Michael Phelps (USA) | Schwimmen | 2004-2016 | 23 | 3 | 2 | 28 |
2. | Larissa Latynina (URS) | Kunstturnen | 1956-1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
3. | Paavo Nurmi (FIN) | Leichtathletik | 1920-1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
4. | Mark Spitz (USA) | Schwimmen | 1968-1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
5. | Carl Lewis (USA) | Leichtathletik | 1984-1996 | 9 | 1 | 0 | 10 |
6. | Birgit Fischer (GER) | Kanu | 1980-2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
7. | Sawao Kato (JPN) | Turnen | 1968-1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
Jenny Thompson (USA) | Schwimmen | 1992-2004 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
9. | Matt Biondi (USA) | Schwimmen | 1984-1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
10. | Usain Bolt (JAM) | Leichtathletik | 2008-2016 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ferner:
106. | Georges Miez (SUI) | Kunstturnen | 1928-1936 | 4 | 3 | 1 | 8 |